The London Squash Racquets Club
Club Champions
Women's A Singles
| Year | Champion | Finalist |
| 1972 | M.A. Johnstone | J. Benson |
| 1973 | H. Lane | M.A. Johnstone |
| 1974 | H. Lane | A. Eakins |
| 1975 | H. Lane | A. Eakins |
| 1976 | H. Lane | A. Eakins |
| 1977 | S. Pexman | H. Lane |
| 1978 | S. Pexman | A. Bridges |
| 1979 | S. Pexman | A. Bridges |
| 1980 | S. Pexman | F. Goodchild |
| 1981 | S. Pexman | J. Smart |
| 1982 | M. Prout | N. Soumalias |
| 1983 | S. Pexman | N. Soumalias |
| 1984 | A. Smith | S. Pexman |
| 1985 | A. Smith | J. Reid |
| 1986 | A. Smith | S. Pexman |
| 1987 | A. Smith | A. Bridges |
| 1988 | S. Penney | A. Smith |
| 1989 | S. Penney | A. Smith |
| 1990 | S. Shaw | A. Smith |
| 1991 | A. Smith | V. Bramwell |
| 1992 | A. Smith | T. Fulton |
| 1993 | S. Shaw | A. Smith |
| 1994 | S. Shaw | J. Irving |
| 1995 | S. Shaw | A. Smith |
| 1996 | S. Shaw | P. Hiscox |
| 1997 | S. Shaw | P. Hiscox |
| 1998 | P. Hiscox | K. Chalmers |
| 1999 | P. Jenkins | C. Lebrun |
| 2000 | P. Jenkins | P. Mason |
| 2001 | P. Jenkins | L. Devos |
| 2002 | P. Higgins | K. Chalmers |
| 2003 | P. Jenkins | P. Higgins |
| 2004 | P. Jenkins | K. Chalmers |
| 2005 | P. Jenkins | P. Higgins |
| 2006 | P. Mason | C. Lebrun |
| 2007 | P. Mason | K. Chalmers |
| 2008 | P. Jenkins | K. Chalmers |
| 2009 | K. Chalmers | B. Carson |
| 2010 | K. Chalmers | L. Forwell |
| 2011 | L. Savage | K. Chalmers |
| 2012 | P. Jenkins | L. Savage |
| 2013 | P. Jenkins | L. Savage |
| 2014 | P. Jenkins | L. Savage |
| 2015 | L. Savage | P. Jenkins |
| 2016 | L. Savage | P. Jenkins |
| 2017 | H. Delavigne | L. Savage |
| 2018 | L. Savage | P. Jenkins |
| 2019 | H. Delavigne | P. Jenkins |
| 2022 | H. Delavigne | L. Savage |
| 2023 | H. Delavigne | L. Savage |
| 2024 | A. Ferris | L. Savage |
| 2025 | L. Savage | P. Jenkins |
| 2026 | L. Savage-Henry | P. Jenkins |
