The London Squash Racquets Club
Club Champions
Women's B Singles
| Year | Champion | Finalist |
| 1982 | A. Allen | M. Summerby |
| 1983 | A. Marr | A. Lindsay |
| 1984 | F. Goodchild | T. Fulton |
| 1985 | T. Fulton | A. Marr |
| 1986 | I. Mehlhorn | N. Soumalias |
| 1987 | T. Fulton | V. Webster |
| 1988 | N. Soumalias | K. Goodchild |
| 1989 | A. Bridges | V. Bramwell |
| 1990 | M. Johnstone | K. Danylchuk |
| 1991 | L. Forwell | A. Marr |
| 1992 | L. Forwell | K. Owen |
| 1993 | K. Owen | A. Marr |
| 1994 | N. Soumalias | T. Fulton |
| 1995 | K. Chalmers | N. Polychronopoulos |
| 1996 | L. Forwell | V. Bramwell |
| 1998 | V. Bramwell | K. Danylchuk |
| 1999 | L. Forwell | V. Bramwell |
| 2000 | V. Bramwell | S. Abbott |
| 2001 | L. Ferguson | S. Abbott |
| 2002 | K. Matthews | L. Forwell |
| 2003 | K. Matthews | S. Abbott |
| 2004 | L. Forwell | S. Abbott |
| 2005 | N. McKeon | T. Fulton |
| 2006 | S. Abbott | B. Carson |
| 2007 | B. Carson | J. Hill |
| 2008 | S. Ellis | W. McDonald |
| 2009 | N. LeBlanc | C. Pollard |
| 2010 | S. Murdoch | J. Tilmann |
| 2011 | N. LeBlanc | H. Pilkington |
| 2012 | H. Pilkington | C. Pollard |
| 2013 | A. McKillop | N. Crich |
| 2014 | N. Crich | J. Tilmann |
| 2015 | L. Forwell | J. Tilmann |
| 2016 | N. Leblanc | V. Soo |
| 2017 | V. Soo | L. Forwell |
| 2018 | H. Pilkington | L. Forwell |
| 2019 | V. Soo | S. Murdoch |
| 2022 | L. Forwell | S. Murdoch |
| 2023 | S. Murdoch | L. Forwell |
| 2024 | L. Van Deursen | S. Murdoch |
| 2025 | L. Forwell | |
| 2026 | R. Fang | S. Murdoch |
